出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた商標登録出願
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、特許庁より、今年(2017年)改正された商標審査基準に基づき、商標法第4条第1項第11号の審査において、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧が公表されたので、それについて書きます。
改訂商標審査基準の第4条1項11号によると、出願人から、出願人と引用商標権者が次の1.または2.の関係にあることの主張に加え、3.の証拠の提出があったときは、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとして取り扱うとされています。いわゆるコンセント制度※に近い取扱いになります。
- 引用商標権者が出願人の支配下にあること
- 出願人が引用商標権者の支配下にあること
- 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
今回公表された下記の出願一覧(2017年11月時点)は、この規定が適用された出願を列挙したものです。
出願番号 | 出願人名 | 引用商標 | 引用商標権者名 |
---|---|---|---|
2016-121799 | 株式会社 ニッソーグリーン | 登録第4368738号 | 日本曹達株式会社 |
2016-119414 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 登録第4750167号 | 日清紡テキスタイル株式会社 |
2016-1191415 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 登録第4750167号 登録第4783642号 | 日清紡テキスタイル株式会社 |
2016-058851 | シーホース三河株式会社 | 登録第4388727号 登録第4625349号 登録第5625704号 | アイシン精機株式会社 |
2016-058852 | シーホース三河株式会社 | 登録第0705974号 登録第0709720号 登録第0722886号 登録第0722887号 登録第0724301号 登録第1745173号 登録第1961658号 登録第1988673号 登録第2005366号 登録第2008781号 登録第2019420号 登録第2027822号 登録第2051227号 登録第2180336号 登録第2273403号 登録第3034526号 登録第3034527号 登録第3070738号 登録第3070739号 登録第4137114号 登録第4211255号 登録第4388727号 登録第4455723号 登録第4625349号 登録第4705100号 登録第4947294号 登録第5053386号 登録第5080953号 登録第5080954号 登録第5625704号 | アイシン精機株式会社 |
2016-087476 | ソフトバンクロボティクスグループ株式会社 | 登録第5935210号 | ソフトバンクロボティクス株式会社 |
2016-095866 | カルビー株式会社 | 登録第4987999号 | カルビーポテト株式会社 |
2017-010521 | ポラテック西日本株式会社 | 登録第5063701号 | ポラテック株式会社 |
2016-052756 | イオンリテール株式会社 | 登録第5656546号 登録第5742539号 | イオン株式会社 |
2016-052760 | イオンリテール株式会社 | 登録第5742537号 | イオン株式会社 |
2016-052761 | イオンリテール株式会社 | 登録第5656546号 登録第5742539号 | イオン株式会社 |
2016-66690 | 楽天株式会社 | 国際登録第1317839号 | Ebates Inc. |
2017-004143 | イオン株式会社 | 登録第5161209号 登録第5653842号 | イオンリテール株式会社 |
2017-011913 | NTTタウンページ株式会社 | 登録第1865719号 登録第1890780号 登録第3003435号 登録第3295978号 登録第3295979号 登録第3347871号 登録第4006122号 | 日本電信電話株式会社 |
2016-123855 | 株式会社フレスタホールディングス | 登録第2515861号 登録第2547201号 登録第2557474号 登録第2579181号 登録第2723614号 登録第4718511号 登録第4996231号 登録第5132462号 登録第5132463号 登録第5132464号 登録第5133783号 登録第5133784号 登録第5158727号 | 株式会社フレスタ |
2017-006985 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 登録第3069445号 | 北陸電力株式会社 |
2017-068672 | 株式会社アルケーホールディングス | 登録第5918515号 | アルケーウィル株式会社 |
2017-068673 | 株式会社アルケーホールディングス | 登録第5916413号 | アルケーウィル株式会社 |
2017-068674 | 株式会社アルケーホールディングス | 登録第5916409号 | アルケーウィル株式会社 |
2017-068676 | 株式会社アルケーホールディングス | 登録第5916411号 | アルケーウィル株式会社 |
2017-31126 | 福岡ソフトバンクホークス株式会社 | 登録第4951013号 | ソフトバンクグループ株式会社 |
2016-360077 | INEOS Styrolution Group Gmbh | 国際登録第1042634号 国際登録第1102688号 | INEOS Styrolution Europe Gmbh |
2017-020828 | 株式会社共同通信デジタル | 登録第0392345号 登録第1632529号 登録第3237082号 | 一般社団法人共同通信 |
2017-006332 | 日本電気株式会社 | 登録第4559707号 | NECソリューションイノベーター株式会社 |
(引用:特許庁HP)
グループ会社の商標権については、ホールディング会社が取得・管理し、子会社等にライセンスするという方法も考えられるのですが、この一覧に掲載されている企業グループは、各子会社等に権利を取得させているようです。
何か戦略があるのかもしれませんね。
弊所では、商標出願代理だけでなく、グループ会社間の商標管理に関するコンサルティングも行っております。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。
※「コンセント制度」とは、商標出願の審査において、出願商標が先行登録商標に類似すると判断される場合であっても、その先行登録商標の商標権者が同意すれば、その出願商標の登録を認める制度をいう。
2016年時点では、台湾、香港、シンガポール、インド、ニュージーランド、スウェーデン、英国、ハンガリーおよびロシアにおいて、コンセント制度が法定されている(平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 商標制度におけるコンセント制度についての調査研究報告書)。
追記:特許庁のURLが変更になったので、それに合わせてリンク先を修正(2019/3/4)