地域経済分析システム(RESAS)利活用事例集2017
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、経済産業省から「地域経済分析システム(RESAS)利活用事例集2017」が公表されましたので、それについて書きます。
リーサスは既に大規模なシステムとなっており、オンライン講座があってもなかなか使い方が分からないというのが実情ではないでしょうか?
一方、経済産業省のHPによると、全国1,788の自治体(47都道府県、1,718市町村及び東京23区)のうち1,728の自治体で既に利用されているそうです。
そこで、リーサスを利用して、政策・施策の検討・立案等に結びついた31の事例を、今回ご紹介する「地域経済分析システム(RESAS)利活用事例集2017」に取りまとめたそうです。
さて、この事例集の内容ですが、次の31の事例が解説されています。
No. | 団体 | 事例 |
---|---|---|
1 | 北海道釧路市 | 域内循環と外から稼ぐ力を備えた産業の育成 |
2 | 北海道苫小牧市 | 市内産業のイノベーション基盤構築へ向けた取組 |
3 | 北海道ニセコ町 | 「食」の魅力を中心とした町内観光消費の促進 |
4 | 青森県七戸町 | 商業活性化に向けた創業支援のあり方の検討 |
5 | 岩手県花巻市 | 産業や地域資源の特徴を活かした観光関連施策の検討 |
6 | 福島県福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町 | 中学生のアイデアを活用した広域連携の観光誘客推進 |
7 | 福島県会津若松市 | ICTを活用した域際収支改善への取組 |
8 | 茨城県かすみがうら市 | 地域資源を活かした観光と6次産業化 |
9 | 群馬県太田市 | 子育て世代の女性向け就労支援施策の検討 |
10 | 新潟県燕市 | 地域産業の競争力強化 |
11 | 石川県能登町 | 「能登町☆RESASワークショップ」による協働のまちづくり |
12 | 岐阜県下呂市・美濃加茂市・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村 | 7自治体の連携による産業振興 |
13 | 愛知県春日井市 | 市内産業の活性化に向けた域内調達率の向上 |
14 | 大阪府八尾市 | 八尾の経済好循環促進プロジェクト |
15 | 大阪府大東市 | 域内取引拡充と企業誘致による地域の稼ぐ力の向上 |
16 | 兵庫県豊岡市 | 「豊岡鞄」のブランド 再構築と海外展開促進 |
17 | 広島県呉市 | 第三次産業発展による地域活性化 |
18 | 山口県下関市 | 基盤産業の現状分析と支援施策の検証 |
19 | 香川県観音寺市 | 食料品製造業の振興支援 |
20 | 福岡県大川市 | 主力産業である家具関連産業に関する分析 |
21 | 福岡県福津市 | 地域資源の活用による農水産業の振興 |
22 | 鹿児島県阿久根市 | 観光まちづくり戦略の策定 |
23 | 沖縄県うるま市 | うるま市の将来を見据えた効率的かつ効果的な産業振興 |
24 | 北洋銀行 | RESASと金融機関データを融合させた地域中核産業分析 |
25 | 北海道商工会連合会・上川町商工会 | 地域経済の動向を踏まえた伴走型小規模事業者支援 |
26 | 一関商工会議所 | 「もち食文化」を活か た観光・農業活性化の検討 |
27 | 八十二銀行 | 地域内所得向上に果たす地域金融機関の役割 |
28 | かしん経営大学 | 市民講座におけるRESASを活用した事業計画の作成 |
29 | 金沢大学 | RESASを活用した連携講座「統計学から未来を見る」 |
30 | 米子高校 | RESASを活用した自己実現進路指導プログラム |
31 | 山口大学 | やまぐち未来創生リーダー(YFL)育成におけるRESASの活用 |
そして、各事例ごとに、どのようなマップを利用して分析したかがフローチャートを使って分かり易く解説されています。
下記のフローチャートは、事例12の「7自治体の連携による産業振興」に記載されているフローチャートです。
非常に分かり易いと思いませんか?
リーサスの使い方がよくわからない方は、まずはこのような事例を参考にして、同様な分析をしてみては如何でしょうか?
リーサスのようなシステムは、使ってみないとなかなか使えるようにはならないと思います。
是非実際に使ってみてください!
今日は以上です。