こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2023年7月1日から独立行政法人製品評価技術基盤機構特許微生物寄託センター(NPMD)及び特許生物寄託センター(IPOD)の寄託業務に係る手数料が変更されることになりましたので、今回はこれについて書きます。
「特許微生物寄託センター/特許生物寄託センター」のWebページはこちら
「特許微生物寄託センター/特許生物寄託センター」のWebページによると、国内寄託手数料は、次のように変更されることになります。
手数料 | 2023年6月30日まで | 2023年7月1日以降 | |
---|---|---|---|
保管手数料(冷蔵及び冷凍) | 新規寄託(1年間) | 47,630円 | 47,630円 |
再寄託 | 42,460円 | 43,010円 | |
継続寄託(1年間) | 10,560円 | 10,890円 | |
保管手数料(継代) | 新規寄託(1年間) | 88,770円 | 52,030円 |
再寄託 | 42,460円 | 43,010円 | |
継続寄託(1年間) | 52,030円 | 65,230円 | |
科学的性質若しくは分類学上の位置の表示又は修正に関する証明書の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 | |
生存に関する証明書の交付手数料 | 生存試験を伴う証明 | 35,310円 | 35,310円 |
最新の生存情報による証明 | 2,800円 | 2,800円 | |
分譲手数料 | 42,130円 | 42,130円 | |
科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 | |
諸証明書等の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 |
そして、国際寄託手数料は、次のように変更されることになります。
手数料 | 2023年6月30日まで | 2023年7月1日以降 | |
---|---|---|---|
保管手数料(冷蔵及び冷凍) | 原寄託(30年間) | 108,130円 | 116,050円 |
再寄託 | 42,460円 | 43,010円 | |
継続寄託(1年間) | 9,020円 | 9,240円 | |
保管手数料(継代) | 原寄託(30年間) | 1,355,200円 | 1,746,250円 |
再寄託 | 42,460円 | 43,010円 | |
継続寄託(1年間) | 52,030円 | 65,230円 | |
科学的性質若しくは分類学上の位置の表示又は修正に関する証明書の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 | |
生存に関する証明書の交付手数料 | 生存試験を伴う証明 | 35,310円 | 35,310円 |
最新の生存情報による証明 | 2,800円 | 2,800円 | |
分譲手数料 | 43,560円 | 43,560円 | |
科学的性質及び分類学上の位置を記載した文書の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 | |
諸証明書等の交付手数料 | 2,800円 | 2,800円 |
世界中でインフレーションが起きており、日本も例外ではないので仕方がないのかもしれません。
なお、実際に帰宅する場合には、寄託の手続等を含めて、寄託先の機関に手数料を確認することをお勧めいたします。
弊所では、寄託制度を活用した特許出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。