産業財産権に関する手数料が引き上げられます(2022)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和3年12月24日に、特許庁から令和4年4月1日から適用される産業財産権に関する手数料が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリース「令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)」はこちら
さて、今回の手数料の改定ですが、以下に示すようにすべての料金が引き上げられます。
特に、日本の特許庁へのPCT出願の手数料が大幅(最大2倍!)に引き上げられます。
したがって、PCT出願をすることを予定している方は、3月末までに出願した方が良いと思います。
さて、各料金ですが、次のように変更されます。
特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)
項目 | 改定前金額 (~2022/3/3) | 改定後金額 (2022/4/1~) |
---|---|---|
特許料(第1年から第3年まで) | 毎年 2,100円+(請求項の数×200円) | 毎年 4,300円+(請求項の数×300円) |
(第4年から第6年まで) | 毎年 6,400円+(請求項の数×500円) | 毎年 10,300円+(請求項の数×800円) |
(第7年から第9年まで) | 毎年 19,300円+(請求項の数×1,500円) | 毎年 24,800円+(請求項の数×1,900円) |
(第10年から第25年まで) | 毎年 55,400円+(請求項の数×4,300円) | 毎年 59,400円+(請求項の数×4,600円) |
商標登録料
項目 | 改定前金額 (~2022/3/31) | 改定後金額 (2022/4/1~) |
---|---|---|
商標登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×16,400円 | 区分数×17,200円 |
更新登録申請 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
分納額(前期・後期支払分) | 区分数×22,600円 | 区分数×22,800円 |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 |
国際出願(特許、実用新案)関係手数料
項目 | 改定前金額 (~2022/3/31) | 改定後金額 (2022/4/1~) |
---|---|---|
送付手数料+調査手数料(日本語) | 80,000円 (内 送付手数料10,000円) | 160,000円 (内 送付手数料17,000円) |
送付手数料+調査手数料 (英語) | 166,000円 (内 送付手数料10,000円) | 186,000円 (内 送付手数料17,000円) |
国際調査の追加手数料 (日本語) | 60,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 105,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
国際調査の追加手数料 (英語) | 126,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 168,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査手数料 (日本語) | 26,000円 | 34,000円 |
予備審査手数料 (英語) | 58,000円 | 69,000円 |
予備審査の追加手数料 (日本語) | 15,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 28,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
予備審査の追加手数料 (英語) | 34,000円×(請求の範囲の発明の数-1) | 45,000円×(請求の範囲の発明の数-1) |
国際登録出願(商標)関係手数料
項目 | 改定前金額 (~2022/3/31) | 改定後金額 (2022/4/1~) |
---|---|---|
個別指定手数料(登録料相当分) | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
個別指定手数料(更新登録料相当分) | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
また、これらの料金が適用される条件についても、ちゃんと確認しておいてください。
料金が変更になる過渡期だけに適用される条件ですが、料金に関係することですので重要です。
是非、上記の「令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)」ページの下方に記載されている事項についても、目を通してください。
弊所では、産業財産権に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。