「全国地域ブランド総選挙」の結果が公表されました!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介した「全国地域ブランド総選挙」の決勝戦が、2021年2月6日に行われました。そして、その結果が公表されていますので、今回はそれについて書きます。
「全国地域ブランド総選挙」決勝戦当日の様子が見れるサイトはこちら
さて、今回の「全国地域ブランド総選挙」の結果は次のようになりました。
「全国地域ブランド総選挙」の結果に関する経済産業省のプレスリリースはこちら
賞 | 選定基準 | 地域団体商標 | 団体名 | 学校名 |
---|---|---|---|---|
最優秀賞 | 全ての審査項目の評点が最も高い | 西尾の抹茶 | 西尾茶協同組合 | 名古屋大学等(Tongaliプロジェクト) |
優秀発展賞 | 発展項目(新規性、展開性)の評点が高い | 内藤とうがらし | 新宿内藤とうがらしプロジェクト | 学習院女子大学 国際文化交流学部 |
優秀発信賞 | 発信項目(表現力、構成力、地域力)の評点が高い | 尼崎あんかけチャンポン | チーム・尼崎あんかけチャンポン | 武庫川女子大学 生活環境学部 |
優秀発掘賞 | 発掘項目(理解力、発想力、協働力)の評点が高い | 球磨焼酎 | 球磨焼酎酒造組合 | 熊本大学 熊本創生推進機構 |
全国地域ブランド総選挙実行委員長賞 | 委員の合議により決定 | 戸島ぶり | 愛媛県漁業協同組合 うわうみ支所 | 愛媛県立 宇和島水産高等学校 水産食品科 |
プレゼン賞 | プレゼンテーションが最も優れている | 西尾の抹茶 | 西尾茶協同組 | 名古屋大学等(Tongaliプロジェクト) |
インスタ賞 | 「Instagram」のでの発信が最も優れている | 尼崎あんかけチャンポン | チーム・尼崎あんかけチャンポン | 武庫川女子大学 生活環境学部 |
PR動画賞 | PR動画の得点が最も高い | 尼崎あんかけチャンポン | チーム・尼崎あんかけチャンポン | 武庫川女子大学 生活環境学部 |
各チームの皆様、おめでとうございます!
この結果を見ると、西尾抹茶と尼崎あんかけちゃんぽんの検討が目立ちますね。
今回のこのイベントに参加した学生は、大変だったと思いますが、学生時代の良い思い出になると思います。
(私が学生だった頃に、このようなイベントに参加する気力はなかったと思うので、本当にすごいと思います。)
このようなイベントは、来年も是非開催して欲しいですね!
弊所では、「全国地域ブランド総選挙」に関係する地域団体商標のご相談や出願代理業務も承っております。
地域団体商標に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。