東京都が329事業者に対して改善指導をしました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
東京都がインターネットの広告監視を行っているのをご存知でしょうか?
その広告監視の結果(令和元年度)を2020年9月24日に公表したので、今回はそれについて書きます。
インターネット広告監視に関する東京都のプレスリリースはこちら
このプレスリリースによると、東京都は、24,000件の広告を監視し、329事業者(331の広告)に対して、景品表示法に基づく指導を行いました。
詳細は、上記のプレスリリースを読んでいただければと思いますが、昨年度の広告では、次のような特徴があったようです。
- 健康食品と化粧品の広告に誇大な効果等をうたう表示が多く見受けられた
- 通常価格の実態がないおそれのある二重価格表示が見受けられた
これらの具体的な表示例として、次のような表示例がまとめられています。
商品・サービス | 表示例 | 問題点 |
---|---|---|
健康食品 | 「体の免疫細胞を活性化」 「病気や症状を予防・改善できる ●●成分」 「血液サラサラ」 「冷え性予防」 「ストレス解消」どと表示するとともに、「すぐ効果を実感しました」などの体験談 | この健康食品を摂取することで、病気や症状を予防・改善したり、免疫力向上効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ (優良誤認のおそれ) |
化粧品 | 「マイナス●歳は若見せできる」などと表示するとともに、表示した年齢よりも若く見える女性の画像を掲載 「脂肪細胞を分解促進しサイズダウン」 | この化粧品を使用することで、若返りや痩身等の美容効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ (優良誤認のおそれ) |
美容雑貨 | 「しわを消す」「たるみを改善」などと表示するとともに、商品使用前後の比較するような顔写真を掲載 | 商品を使用するだけで、若返り等の美容効果が得られるかのように表示していた。 実際には、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有していないおそれ (優良誤認のおそれ) |
健康食品 化粧品 | 「満足度第1位」 「●●が選ぶ美容液 第1位」 「人気No.1」 「信頼度No.1」 「勧めたいNo.1」 | 競争事業者のものよりも高い満足度等が得られるかのように表示していた。 主張する内容が客観的に実証されていないおそれ (優良誤認のおそれ) |
エステ | 「コース通常価格1万円⇒50%オフ5千円」 「限定プラン 通常価格1万円→40%オフ 6千円」 「通常価格2万円→特別価格」 | 通常価格から値引きし、お得であると思わせる表示をしていた。 実際には、通常価格の実態がなく、不当な二重価格を記載しているおそれ (有利誤認のおそれ) |
健康食品 化粧品 エステ 各種教室等 | 「夏割キャンペーン」 「入会金が今だけ0円でOK」 「先着●名様に限り 80%OFF」 | 期間や人数限定の特別価格であり、今申し込めばお得であると思わせる表示をしていた。 実際には、期間や人数の明示がなかったり、キャンペーン期限が延長されるなど継続して実施されていた。 (有利誤認のおそれ) |
商品販売の際に提供される過大な景品類 | 雑貨を販売の際に、「初回プレゼント●●付」 | 購入者にもれなく提供される特典の景品は、総付景品の限度額(対象商品販売価格の20%)を超えていた。 (総付景品の限度額超過) |
表示例がまとめられたPDFファイルはこちら
この他に、次のような消費者向けの注意事項も記載されています。
- 「No.1表示」は客観的調査に基づいているか確認しましょう!
- 健康食品は、あくまでも食品です!
- 「○○するだけで痩せる」などの表示には、注意が必要です!
販売促進には、商品やサービスに関する表示が重要になりますが、景品表示法に触れるような表示は避けてください。
場合によっては、景品表示法における課徴金※が課される可能性もあります。
表示例を参考にして、景品表示法に触れない範囲で宣伝してください。
弊所では、景品表示法を考慮した表示のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
景品表示法における課徴金とは、不当表示を行った事業者に対して経済的不利益を課す制度で、売上の3%に相当する額を納付することになります(景品表示法8条)